Zdanění Nafty a Benzinu
Kolik by stály benzin a nafta, kdybychom z nich neplatili daně? Budete se divit...
daň
daně
mafie
- New Beetle - Brouk - Polo - Golf - Passat - Touran - Sharan -
vw passat variant = ideální firemní/rodinný automobil
vw passat to je kvalitní neúnavný pracant, ale škodovka také ;-)
| Typ oleje | syntetický | |
| Použití oleje | motorový olej | |
| Specifikace ACEA | A1/B1, A5/B5 | |
| Specifikace API | SL/CF | |
| Firemní normy | Volvo 95200377 | |
| SAE | 0W-30 |
| SynPower FE Motor Oil | |
| SAE stupeň viskozity | 0W-30 |
| Viskozita, mm2 /s při 100 ºC. ASTM D-445 | 9.6 |
| Viskozita, mm2 /s při 40 ºC. ASTM D-445 | 50 |
| Viskozitní Index ASTM D-2270 | 180 |
| Viskozita, mPa.s při -35 ºC. ASTM D-5293 | <6200 td=""> 6200> |
| TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 | 11.4 |
| Bod tuhnutí, ºC ASTM D-5949 | -48 |
| Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052 | 0.847 |
| Bod vzplanutí, COC, ºC. ASTM D-92 | 222 |
Diesel bans in cities still letting dirty new diesels off the hook - new analysis.— Transport & Environment (@transenv) March 14, 2018
Full story: https://t.co/Re8p5OET4a#AirPollution #Diesel pic.twitter.com/he1krdp7Fv
o 76% jiná spotřeba než deklarovaná
Problém s oxidy dusíku vyřeší zrušení limitů pevných částic, míní expert
Globální oteplení? nebo tmářství?
AUDI SQ7 V8 TDI vs Q7 V12 TDI | 0-200km/h ACCELERATION & POV by AutoTopNL
Dodnes nejsilnější dieselová osobní mašina V12 TDI ukázala, co dovede na německé dálnici
Trolejbusy na baterky stály město miliony, zastavil je první větší mráz
Fuel cell vehicles are more eco-friendly than electric vehicles, study
Study proves fuel cell vehicles are environmentally friendlier than battery vehicles
TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN FÜR BATTERIE- UND BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGE MIT REICHWEITEN ÜBER 300 KM
Plug-in hybridy žerou až čtyřikrát víc, než udávají. Řidičům se nechce nabíjet
https://innovationorigins.com/study-proves-fuel-cell-vehicles-are-environmentally-friendlier-than-battery-vehicles/
VW
ANALÝZA: Auta zdraží, hrozí kolaps trhu. Poděkujte Bruselu
ANALÝZA: Auta se přestávají prodávat a bude hůř, začíná hladovka
ANALÝZA: Ford zas spolu s Jaguarem a Land Roverem, tentokrát v úzkých
| Best tyre for dry roads | Yokohama W drive V905 |
| Best tyre for wet roads | Continental WinterContact TS 850 Michelin Alpin 5 |
| Best tyre for snow | Continental WinterContact TS 850 Kumho Winter Craft WP51 Michelin Alpin 5 Barum Polaris 3 Goodyear UltraGrip 9 Nokian WR D3 |
| The best tyre overall | Continental WinterContact TS 850 |
| The lowest fuel use | Goodyear UltraGrip 9 |
| The best tyre for ice | Viking Snow Tech II Vredestein Snowtrac 5 |
| The lowest wear | Continental WinterContact TS 850 BFGoodrich gForce Winter Kleber Krisalp HP2 |
| The quietest tyre | Goodyear UltraGrip 9 |
| Test Summary | |
| Best tyre for dry roads | Yokohama W drive V905 |
| Best tyre for wet roads | Continental WinterContact TS 860 |
| Best tyre for snow | Nokian WR D4 |
| The best tyre overall | Continental WinterContact TS 860 |
| The lowest fuel use | ESA Tecar Super Grip 9 |
| The best tyre for ice | ESA Tecar Super Grip 9 |
| The lowest wear | Michelin Alpin 5 |
| The quietest tyre | Semperit Master Grip 2 |
| Sysno | 000629752 |
| EOD: | SE 060331d19571991xr-mr-p-------0----|cze|| |
| Název | |
| Naklad.údaje | Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1957 - 1991 |
| [1990]-1991Praha : Unipress | |
| Popis (rozsah) | 82 sv. |
| Vydáváno | Roč. 1, č. 1 (1957)-roč. 35, č. 3 (1991) |
| Souč. periodicita | 1x měsíčně |
| Příloha | Stavba automobilů, ISSN 0139-6404 |
| VedlZ-jm.korp./akce | |
| Poznámka | Popsáno podle: roč. 35, č. 1 (1991) |
| Vznikl část.včle | |
| LCC | TL4 .A984 |
| ISSN | ISSN 0404-3529 |
![]() |
| Narex Lancia Beta, Polonez 1600 a dve Tatry 623 |